STATISTIK PERKARA
Bulan : November 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2 | Perdata Permohonan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 246 | ||||||
